✨ 전국 최고가 당일 귀금속 매입 보장

오늘의 시세표
단위 : 3.75g 한돈 기준
| 구분 (품목)품목 | 내가 살 때내가 살 때 | 내가 팔 때내가 팔 때 |
|---|---|---|
| * 추가적인 차감 없이 시세표 그대로 매입합니다 * | ||
| 999.9 골드바 | 750,000 원 | 697,000 원 |
| 3대 마크 덩어리 매입 | 745,000 원 | 693,000 원 |
| 돌 제품 (반지,팔찌 등) | 제품시세적용 | 682,000 원 |
| 목걸이,팔찌,반지,열쇠,동물,명함 | 제품시세적용 | 680,000 원 |
| 단추,칠보,무검,옛금 | 제품시세적용 | 650,000 원 |
| 18K | 제품시세적용 | 520,000 원 |
| 14K | 제품시세적용 | 410,000 원 |
| 백금(PT) | 제품시세적용 | 260,000 원 |
| 999.9 실버바 1kg | 3,300,000 원 | 2,600,000 원 |
최고가 매입 최저가 판매로 정성껏 모시겠습니다
순금, 18K, 14K 모든 제품 매입 및 할인가 판매
치금, 은수저 등 모든 금/은제품 매입합니다.
GIA, 우신, 현대 다이아매입전문
감정서 없는 다이아몬드도 고가 매입해드립니다.
작은 양이라도 정성껏 매입합니다.
LOCATION & CONTACT
찾아오시는 길 안내

미소금거래소 약도네이버 지도로 보기
!
이용안내예약
주차
무선 인터넷
애완동물 동반
남/녀 화장실 구분
장애인 편의시설